[SPADEGAMING] 2022년 동계 올림픽 토너먼트
SPADEGAMING
2022년 동계 올림픽 토너먼트
2022년 동계 올림픽 토너먼트
위클리 윈 최대 $95,700 획득!
프로모션 기간 :
주 | 시작 | 종료 |
첫째 주 | 2월 4일 12:00 PM | 2월 11일 11:59 AM |
둘째 주 | 2월 11일 12:00 PM | 2월 18일 11:59 AM |
셋째 주 | 2월 18일 12:00 PM | 2월 25일 11:59 AM |
사용 방법?
기간 내 총 베팅 금액(누적)에서 가장 높은 보상을 획득한 플레이어가 상품을 받을 수 있습니다!
참여 게임 (잭팟 게임 제외) :
Tiger Dance | Royale House | Sexy Vegas |
Roma | Gold Rush Cowboy | Wild Wet Win |
Royal Katt | Muay Thai Fighter | Poker Ways |
다음과 같은 포인트 시스템을 사용하는 토너먼트입니다:
통화 | 포인트 |
Every 1 USD | Get 100 |
Every 14000 IDR | Get 100 |
Every 30 THB | Get 100 |
Every 23000 VND | Get 100 |
Every 4 MYR | Get 100 |
Every 6 CNY | Get 100 |
Every 1110 KRW | Get 100 |
Every 1.3 AUD | Get 100 |
Every 74 INR | Get 100 |
상금표 / 주
순위 | USD | CNY | IDR | THB | KRW | MYR | VND | INR | AUD |
1 | 10,000 | 60,000 | 140,000,000 | 300,000 | 11,100,000 | 40,000 | 230,000,000 | 740,000 | 13,000 |
2 | 8,000 | 48,000 | 112,000,000 | 240,000 | 8,880,000 | 32,000 | 184,000,000 | 592,000 | 10,400 |
3 | 5,000 | 30,000 | 70,000,000 | 150,000 | 5,550,000 | 20,000 | 115,000,000 | 370,000 | 6,500 |
4 | 2,500 | 15,000 | 35,000,000 | 75,000 | 2,775,000 | 10,000 | 57,500,000 | 185,000 | 3,250 |
5 | 2,000 | 12,000 | 28,000,000 | 60,000 | 2,220,000 | 8,000 | 46,000,000 | 148,000 | 2,600 |
6 | 1,000 | 6,000 | 14,000,000 | 30,000 | 1,110,000 | 4,000 | 23,000,000 | 74,000 | 1,300 |
7 | 800 | 4,800 | 11,200,000 | 24,000 | 888,000 | 3,200 | 18,400,000 | 59,200 | 1,040 |
8 | 500 | 3,000 | 7,000,000 | 15,000 | 555,000 | 2,000 | 11,500,000 | 37,000 | 650 |
9 | 200 | 1,200 | 2,800,000 | 6,000 | 222,000 | 800 | 4,600,000 | 14,800 | 260 |
10 | 100 | 600 | 1,400,000 | 3,000 | 111,000 | 400 | 2,300,000 | 7,400 | 130 |
11~30 | 20 | 120 | 280,000 | 600 | 22,200 | 80 | 460,000 | 1,480 | 26 |
31~50 | 15 | 90 | 210,000 | 450 | 16,650 | 60 | 345,000 | 1,110 | 20 |
51~70 | 10 | 60 | 140,000 | 300 | 11,100 | 40 | 230,000 | 740 | 13 |
71~100 | 5 | 30 | 70,000 | 150 | 5,550 | 20 | 115,000 | 370 | 7 |
총 | 31,900 | 191,400 | 446,600,000 | 957,000 | 35,409,000 | 127,600 | 733,700,000 | 2,360,600 | 41,470 |
총 합 (3 주) | 95,700 | 574,200 | 1,339,800,000 | 2,871,000 | 106,227,000 | 382,800 | 2,201,100,000 | 7,081,800 | 124,410 |
이용 약관
- 해당 프로모션은 AUD, CNY, IDR, INR, KRW, MYR, THB, USD, VND 통화로 가입된 모든 회원에게 적용됩니다.
- 플레이어는 게임 안에 있는 “토너먼트” 아이콘을 통해 순위, 규칙 및 조건을 확인할 수 있습니다.
- 승점이 같은 플레이어가 2명 이상일 경우 먼저 득점한 플레이어가 리더보드에서 더 높은 순위를 차지합니다.
- 플레이어가 두 개 이상의 리더보드에 나타나면 플레이어는 두 개 이상의 상품을 받을 수 있습니다. 경품은 토너먼트 종료 후 1시간 이내에 지급될 예정이니, 지갑 잔고 변경을 확인해주시기 바랍니다. 마지막 라운드는 2022년 2월 25일 11:59(GMT+8)에 종료됩니다.
- 모든 상금은 자동적으로 회원의 지갑으로 자동 지급됩니다.
- W88은 사전 통지 없이 언제든지 프로모션을 수정, 중단 또는 취소할 권리를 가지고 있습니다.
- W88 일반 이용 약관이 적용됩니다.