[Booongo] 사과를 잡으세요!

 

Booongo
사과를 잡으세요!
Booongo에서 스핀하고 총상금 풀 KRW 39,000,000에 당첨되어 보세요
토너먼트 날짜 :2022년 5월 26일 17:00PM GMT+8 & 2022년 5월 31일 05:00AM
참여 게임 :

Magic Apple 2 Сashien Wealth Sun of Egypt 3 Pearl Diver 2 Magic Apple
Book of Wizard Magic Ball Sun of Egypt 2 15 Dragon Pearls Hit the Gold
Black Wolf Dragon Pearls Sun of Egypt Gold Express Aztec Sun
최소 베팅 / 스핀 횟수
Currency USD CNY IDR THB VND KRW MYR AUD INR
최소 베팅 0.22 1.40 3,200 7.00 5,000.00 260.00 0.90 0.30 16
최소 스핀 횟수 100 100 100 100 100 100 100 100 100
토너먼트 점수 : 콤보 (WR+MR)
  1. 윈 레이스 (WR) – 플레이어는 당첨 스핀 당 포인트를 얻게 됩니다 = 1300 KRW – 1 포인트
    예시 : 플레이어는 총 1300 KRW 베팅 후 156,000 KRW에 당첨될 경우, 플레이어는 156000 포인트를 얻게 됩니다.
  2. 멀티플라이어 레이스 (MR) – 플레이어는 당첨 스핀에 각 x1 멀티플라이어마다 1포인트를 얻습니다.
    예시 : 플레이어는 총 2600 KRW 베팅 후 156,000 KRW에 당첨될 경우, 플레이어는 156,000 (당첨)/ 2600(베팅)=x60 멀티플라이어 – 60 포인트
상금 테이블Prize Table
RANK USD CNY IDR THB VND KRW MYR AUD INR
1 3,300 21,000 48,000,000 105,000 75,000,000 3,900,000 13,500 4,500 240,000
2 2,640 16,800 38,400,000 84,000 60,000,000 3,120,000 10,800 3,600 192,000
3 1,980 12,600 28,800,000 63,000 45,000,000 2,340,000 8,100 2,700 144,000
4 1,650 10,500 24,000,000 52,500 37,500,000 1,950,000 6,750 2,250 120,000
5 1,320 8,400 19,200,000 42,000 30,000,000 1,560,000 5,400 1,800 96,000
6 825 5,250 12,000,000 26,250 18,750,000 975,000 3,375 1,125 60,000
7 528 3,360 7,680,000 16,800 12,000,000 624,000 2,160 720 38,400
8 297 1,890 4,320,000 9,450 6,750,000 351,000 1,215 405 21,600
9 264 1,680 3,840,000 8,400 6,000,000 312,000 1,080 360 19,200
10-20 231 1,470 3,360,000 7,350 5,250,000 273,000 945 315 16,800
21-30 198 1,260 2,880,000 6,300 4,500,000 234,000 810 270 14,400
31-40 165 1,050 2,400,000 5,250 3,750,000 195,000 675 225 12,000
41-50 132 840 1,920,000 4,200 3,000,000 156,000 540 180 9,600
51-100 99 630 1,440,000 3,150 2,250,000 117,000 405 135 7,200
101-150 66 420 960,000 2,100 1,500,000 78,000 270 90 4,800
151-200 50 315 720,000 1,575 1,125,000 58,500 203 68 3,600
201-250 40 252 576,000 1,260 900,000 46,800 162 54 2,880
Total 33,000 210,000 480,000,000 1,050,000 750,000,000 39,000,000 135,000 45,000 2,400,000
이용약관 :
  1. 오직 실제 머니로만 토너먼트 참여가 가능합니다.
  2. 오직 자격을 갖춘 플레이어만 상금을 지급받을 수 있습니다. (캠페인 세부 정보 섹션을 확인하세요)
  3. 각 플레이어는 리더보드에 필요한 개인 토너먼트 아이디를 받게 됩니다.
  4. 토너먼트 기간 동안 리더보드는 실제 시간으로 업데이트됩니다.
  5. 2명 이상의 플레이어가 동일한 점수일 경우, 점수에 먼저 도달한 플레이어가 더 좋은 상금을 받게 됩니다.
  6. 모든 당첨된 상금은 플레이어의 지갑으로 자동 지급됩니다.
  7. W88은 사전 통지 없이 언제든지 프로모션을 수정, 중단 또는 취소할 수 있습니다.
  8. W88 기본 이용약관이 적용됩니다.