[Booongo] 럭키 선라이즈
Booongo
럭키 선라이즈
총상금 KRW 65,000,000을 잡아보세요
기간:
시리즈 | 시작 날짜 | 종료 날짜 |
시리즈 1 + 추가 시리즈 | 2022년 8월 18일 08:00am GMT+8 | 2022년 8월 25일07:00am GMT+8 |
시리즈 2 + 추가 시리즈 | 2022년 8월 25일 08:00am GMT+8 | 2022년 9월 1일07:00am GMT+8 |
게임 종류:
Aztec Fire | Lotus Charm | Eggs of Gold | Sun of Egypt 3 | Sun of Egypt 2 |
Hit the Gold | Tiger Jungle | Black Wolf | 15 Dragon Pearl | Magic Apple |
Aztec Sun | Dragon Pearls | Gold Express | Sun of Egypt | Queen of the Sun |
최소 베팅 / 스핀 횟수 조건
Currency | CNY | IDR | INR | KRW | MYR | THB | USD | VND | AUD |
최소 베팅 | 3.50 | 8,000.00 | 40.00 | 650.0 | 2.25 | 17.50 | 0.55 | 12,500.00 | 0.75 |
최소 스핏 횟수 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
토너먼트 점수
- 윈 레이스 : WR (WIN RACE)
플레이어는 당첨된 예시. 플레이어 총 베팅 700 KRW 당첨 1000 KRW, 플레이어는 1000Points를 얻게 됩니다. - 멀티플라이어 레이스 : MR (MULTIPLIER RACE)
플레이어는 당첨된 스핀에서 x1 멀티 플라이어 당 1포인트를 얻게 됩니다.
예시. 플레이어 총 베팅 700 KRW 당첨 35,000 KRW, 플레이어는 35,000(당첨)/700(베팅) = x50 멀티플라이어 – 50 포인트를 얻게 됩니다.
리마크: 점수는 더 높은 지급이 발생할 때까지 유지됩니다.
- 추가 시리즈 점수
플레이어는 다음 논리에 따라 전체 캠페인 기간 동안 시리즈 추가 포인트를 얻을 수 있습니다.각 일반 토너먼트 통과 200 포인트 일반 토너먼트 베팅 금액 KRW 130,000 당 1포인트 일반 토너먼트 등수 1st 1000 포인트 2nd 500 포인트 3rd 250 포인트 4th-5th 200 포인트 6th-10th 150 포인트 11th-100th 50 포인트 101th -200th 30 포인트 토너먼트의 전체 시리즈 동안 플레이어가 받은 시리즈 추가 리더보드에 대한 포인트는 누적됩니다.
가장 많이 누적된 선수의 점수는 추가 시리즈 리더보드에서 1위를 차지하며 다른 점수는 그에 따라 정렬됩니다.
토너먼트 시리즈 구조 :
2 개인 시리즈와 7 일반 토너먼트:
2 개인 시리즈와 7 일반 토너먼트:
시리즈 1 | 토너먼트 | 시작 | 종료 | 점수 |
토너먼트 1 | 8월 18일 – 08:00 GMT+8 | 8월 19일 07:00 GMT+8 | MR | |
토너먼트 2 | 8월 19일 – 08:00 GMT+8 | 8월 20일 07:00 GMT+8 | WR | |
토너먼트 3 | 8월 20일 – 08:00 GMT+8 | 8월 21일 07:00 GMT+8 | MR | |
토너먼트 4 | 8월 21일 – 08:00 GMT+8 | 8월 22일 07:00 GMT+8 | WR | |
토너먼트 5 | 8월 22일 – 08:00 GMT+8 | 8월 23일 07:00 GMT+8 | MR | |
토너먼트 6 | 8월 23일- 08:00 GMT+8 | 8월 24일 07:00 GMT+8 | WR | |
토너먼트 7 | 8월 24일 – 08:00 GMT+8 | 8월 25일07:00 GMT+8 | MR | |
추가 시리즈 | 8월 18일- 08:00 GMT+8 | 8월 25일07:00 GMT+8 | 추가 시리즈 점수 |
시리즈2 | 토너먼트 | 시작 | 종료 | 점수 |
토너먼트1 | 8월 25일- 08:00 GMT+8 | 8월 26일07:00 GMT+8 | MR | |
토너먼트2 | 8월 26일- 08:00 GMT+8 | 8월 27일07:00 GMT+8 | WR | |
토너먼트 3 | 8월 27일- 08:00 GMT+8 | 8월 28일07:00 GMT+8 | MR | |
토너먼트4 | 8월 28일- 08:00 GMT+8 | 8월 29일07:00 GMT+8 | WR | |
토너먼트5 | 8월 29일- 08:00 GMT+8 | 8월 30일07:00 GMT+8 | MR | |
토너먼트6 | 8월 30일 – 08:00 GMT+8 | 8월 31일07:00 GMT+8 | WR | |
토너먼트 7 | 8월 31일- 08:00 GMT+8 | 9월 1일07:00 GMT+8 | MR | |
추가 시리즈 | 8월 25일- 08:00 GMT+8 | 9월 1일 07:00 GMT+8 | 추가 시리즈 점수 |
토너먼트 당 상금 풀
RANK | CNY | IDR | INR | KRW | MYR | THB | USD | VND | AUD |
1 | 1,750 | 4,000,000 | 20,000 | 325,000 | 1,125 | 8,750 | 275 | 6,250,000 | 375 |
2 | 1,050 | 2,400,000 | 12,000 | 195,000 | 675 | 5,250 | 165 | 3,750,000 | 225 |
3 | 595 | 1,360,000 | 6,800 | 110,500 | 383 | 2,975 | 94 | 2,125,000 | 128 |
4~5 | 490 | 1,120,000 | 5,600 | 91,000 | 315 | 2,450 | 77 | 1,750,000 | 105 |
6~10 | 315 | 720,000 | 3,600 | 58,500 | 203 | 1,575 | 50 | 1,125,000 | 68 |
11~20 | 210 | 480,000 | 2,400 | 39,000 | 135 | 1,050 | 33 | 750,000 | 45 |
21-50 | 140 | 320,000 | 1,600 | 26,000 | 90 | 700 | 22 | 500,000 | 30 |
51-100 | 105 | 240,000 | 1,200 | 19,500 | 68 | 525 | 17 | 375,000 | 23 |
101-150 | 70 | 160,000 | 800 | 13,000 | 45 | 350 | 11 | 250,000 | 15 |
Total | 21,000 | 48,000,000 | 240,000 | 3,900,000 | 13,500 | 105,000 | 3,300 | 75,000,000 | 4,500 |
추가 시리즈 풀 – 시리즈 당-
RANK | CNY | IDR | INR | KRW | MYR | THB | USD | VND | AUD |
1 | 2,100 | 4,800,000 | 24,000 | 390,000 | 1,350 | 10,500 | 330 | 7,500,000 | 450 |
2 | 1,050 | 2,400,000 | 12,000 | 195,000 | 675 | 5,250 | 165 | 3,750,000 | 225 |
3 | 595 | 1,360,000 | 6,800 | 110,500 | 383 | 2,975 | 94 | 2,125,000 | 128 |
4~5 | 490 | 1,120,000 | 5,600 | 91,000 | 315 | 2,450 | 77 | 1,750,000 | 105 |
6~10 | 385 | 880,000 | 4,400 | 71,500 | 248 | 1,925 | 61 | 1,375,000 | 83 |
11-30 | 280 | 640,000 | 3,200 | 52,000 | 180 | 1,400 | 44 | 1,000,000 | 60 |
31-50 | 175 | 400,000 | 2,000 | 32,500 | 113 | 875 | 28 | 625,000 | 38 |
51-100 | 140 | 320,000 | 1,600 | 26,000 | 90 | 700 | 22 | 500,000 | 30 |
101-150 | 105 | 240,000 | 1,200 | 19,500 | 68 | 525 | 17 | 375,000 | 23 |
Total | 28,000 | 64,000,000 | 320,000 | 5,200,000 | 18,000 | 140,000 | 4,400 | 100,000,000 | 6,000 |
이용약관:
- 오직 실제 머니 라운드만 토너먼트 참여가 가능합니다.
- 오직 조건이 만족된 플레이어들만 상금 지급이 가능합니다. (캠페인 정보 섹션에서 확인하세요.)
- 각 플레이어는 각자의 리더보드 토너먼트 아이디를 얻게 됩니다.
- 시리즈(추가) 리더보드는 게임 내 일반 토너먼트 순위표와 병행하여 진행됩니다. 플레이어는 동시에 2개의 리더보드를 확인할 수 있습니다 : 추가 시리즈
- 토너먼트 기간 동안 리더보드는 실시간으로 업데이트됩니다.
- 두 명 이상의 플레이어가 동점일 경우 먼저 점수를 얻은 플레이어가 리더보드에서 더 높은 순위를 차지합니다.
- 당첨된 모든 상금은 자동으로 플레이어의 지갑에 즉시 적립됩니다.
- W88은 사전 통지 없이 언제든지 프로모션을 수정, 중단 또는 취소할 수 있는 권리를 보유합니다.
- 일반 W88 이용약관이 적용됩니다.