[Booongo] Summer Big Wins
Booongo
Summer Big Wins
Booongo에서 스핀 하고 총상금 풀 KRW 117,000,000에 당첨되어 보세요
토너먼트 정보
시리즈 | 시작 날짜 | 종료 날짜 |
시리즈 1 + 추가 시리즈 | 2022년 7월 7일 08:00 GMT+8 | 2022년 7월 13일 07:00 GMT+8 |
시리즈 2 + 추가 시리즈 | 2022년 7월 14일08:00 GMT+8 | 2022년 7월 20일07:00 GMT+8 |
시리즈 3 + 추가 시리즈 | 2022년 7월 21일08:00 GMT+8 | 2022년 7월 27일 07:00 GMT+8 |
참여 게임:
Eggs of Gold | Magic Apple 2 | Сashien Wealth | Sun of Egypt 2 | Sun of Egypt 3 |
Hit the Gold | 15 Dragon Pearls | Black Wolf | Magic Apple | Aztec Sun |
Dragon Pearls | Gold Express | Tiger Jungle | 3 Coins | Sun of Egypt |
최소 베팅 / 필수 스핀 횟수
Currency | CNY | IDR | INR | KRW | MYR | THB | USD | VND | AUD |
Min Bet | 3.50 | 8,000 | 40 | 650 | 2.25 | 17.50 | 0.55 | 12,500 | 0.75 |
Minimum number of spins | 100 |
토너먼트 점수
- HSRP (Highest single round payout) : 싱글 라운드 제일 높은 페이 아웃
플레이어는 싱글 라운드에서 가장 높은 페이 아웃에 대한 포인트를 얻게 됩니다.
예시. 베팅 = 700 KRW 당첨 = 1000 KRW
플레이어는 1000 포인트를 얻게 되며 해당 점수는 더 높은 페이 아웃이 나올 때까지 유지됩니다. - HSRM (Highest single round multiplier) = 싱글 라운드 제일 높은 멀티플라이어
플레이어는 싱글 라운드에서 가장 높은 멀티플라이어에 대한 포인트를 얻게 됩니다.
예시. 베팅= 700 KRW 당첨 = 35,000 KRW (50 멀티플라이어)
플레이어는 50 포인트를 얻게 되며 해당 점수는 더 높은 멀티플라이어가 나올 때까지 유지됩니다. - WIN RACE (WR) : 윈 레이스
플레이어는 각 당첨 스핀 당 포인트를 얻게 됩니다.
예시. 플레이어 총 베팅 700 KRW 당첨 1000 KRW, 플레이어는 1000Points를 얻게 됩니다. - MULTIPLIER RACE (MR) : 멀티플라이어 레이스
플레이어는 당첨 스핀의 X1 멀티플라이어 당 1포인트를 얻게 됩니다.
예시. 플레이어 총 베팅 700 KRW 당첨 35,000 KRW, 플레이어는 35,000(당첨)/700(베팅) = x50 멀티플라이어 – 50 포인트를 얻게 됩니다.
참고: 점수는 더 높은 페이 아웃이 나올 때까지 유지됩니다.
- 시리즈 추가 점수
플레이어는 아래의 테이블에 따라 이벤트 기간 동안 시리즈 추가 점수를 받습니다 :각 일반 토너먼트에서 합격한 경우 200 포인트 모든 일반 토너먼트 기간 동안130,000 KRW베팅 1포인트 일반 토너먼트의 경우 1st 1000 포인트 2nd 500 포인트 3rd 250 포인트 4th-5th 200 포인트 6th-10th 150 포인트 11th-100th 50 포인트 101th -200th 30 포인트 플레이어가 토너먼트의 전체 시리즈 동안 받은 시리즈 추가 리더보드에 대한 포인트는 누적됩니다. 가장 많이 누적된
점수를 가진 플레이어는 시리즈 추가 리더보드에서 1위이며 이어서 점수에 따라 다른 플레이어들이 정렬됩니다.
토너먼트 시리즈 구조 :
각각 6개의 정규 토너먼트가 있는 3개의 개별 시리즈:
각각 6개의 정규 토너먼트가 있는 3개의 개별 시리즈:
시리즈 1 | 토너먼트 | 시작 | 종료 | 점수 |
토너먼트1 | 7월 7일 – 08:00 GMT+8 | 7월 8일 07:00 GMT+8 | HSRM | |
토너먼트2 | 7월 8일- 08:00 GMT+8 | 7월 9일07:00 GMT+8 | HSRP | |
토너먼트3 | 7월 9일 – 08:00 GMT+8 | 7월 10일07:00 GMT+8 | HSRM | |
토너먼트4 | 7월 10일- 08:00 GMT+8 | 7월 11일07:00 GMT+8 | HSRP | |
토너먼트5 | 7월 11일- 08:00 GMT+8 | 7월 12일07:00 GMT+8 | HSRM | |
토너먼트6 | 7월 12일- 08:00 GMT+8 | 7월 13일07:00 GMT+8 | HSRP | |
추가 시리즈 | 7월 7일 – 08:00 GMT+8 | 7월 13일07:00 GMT+8 | 시리즈 추가 점수 |
시리즈 2 | 토너먼트 | 시작 | 종료 | 점수 |
토너먼트1 | 7월 14일- 08:00 GMT+8 | 7월 15일07:00 GMT+8 | MR | |
토너먼트 2 | 7월 15일 – 08:00 GMT+8 | 7월 16일 07:00 GMT+8 | WR | |
토너먼트 3 | 7월 16일 – 08:00 GMT+8 | 7월 17일 07:00 GMT+8 | MR | |
토너먼트 4 | 7월 17일 – 08:00 GMT+8 | 7월 18일 07:00 GMT+8 | WR | |
토너먼트 5 | 7월 18일 – 08:00 GMT+8 | 7월 19일 07:00 GMT+8 | MR | |
토너먼트 6 | 7월 19일 – 08:00 GMT+8 | 7월 20일 07:00 GMT+8 | WR | |
추가 시리즈 | 7월 17일 – 08:00 GMT+8 | 7월 20일07:00 GMT+8 | 시리즈 추가 점수 |
시리즈 3 | 토너먼트 | 시작 | 종료 | 점수 |
토너먼트 1 | 7월 21일 – 08:00 GMT+8 | 7월 22일 07:00 GMT+8 | HSRM | |
토너먼트 2 | 7월 22일 – 08:00 GMT+8 | 7월 23일 07:00 GMT+8 | HSRP | |
토너먼트 3 | 7월 23일 – 08:00 GMT+8 | 7월 24일 07:00 GMT+8 | HSRM | |
토너먼트 4 | 7월 24일 – 08:00 GMT+8 | 7월 25일 07:00 GMT+8 | HSRP | |
토너먼트 5 | 7월 25일 – 08:00 GMT+8 | 7월 26일 07:00 GMT+8 | HSRM | |
토너먼트 6 | 7월 26일 – 08:00 GMT+8 | 7월 27일 07:00 GMT+8 | HSRP | |
Serie Extra | 7월 21일 – 08:00 GMT+8 | 7월 27일 – 08:00 GMT+8 | 시리즈 추가 점수 |
상금 테이블 -일당-
RANK | CNY | IDR | INR | KRW | MYR | THB | USD | VND | AUD |
1 | 2,100 | 4,800,000 | 24,000 | 390,000 | 1,350 | 10,500 | 330 | 7,500,000 | 450 |
2 | 1,400 | 3,200,000 | 16,000 | 260,000 | 900 | 7,000 | 220 | 5,000,000 | 300 |
3 | 700 | 1,600,000 | 8,000 | 130,000 | 450 | 3,500 | 110 | 2,500,000 | 150 |
4~5 | 350 | 800,000 | 4,000 | 65,000 | 225 | 1,750 | 55 | 1,250,000 | 75 |
6~10 | 280 | 640,000 | 3,200 | 52,000 | 180 | 1,400 | 44 | 1,000,000 | 60 |
11~20 | 175 | 400,000 | 2,000 | 32,500 | 113 | 875 | 28 | 625,000 | 38 |
21~100 | 140 | 320,000 | 1,600 | 26,000 | 90 | 700 | 22 | 500,000 | 30 |
101~150 | 105 | 240,000 | 1,200 | 19,500 | 68 | 525 | 17 | 375,000 | 23 |
151~200 | 70 | 160,000 | 800 | 13,000 | 45 | 350 | 11 | 250,000 | 15 |
Total | 28,000 | 64,000,000 | 320,000 | 5,200,000 | 18,000 | 140,000 | 4,400 | 100,000,000 | 6,000 |
추가 시리즈 풀 – 시리즈 당-
RANK | CNY | IDR | INR | KRW | MYR | THB | USD | VND | AUD |
1 | 3,500 | 8,000,000 | 40,000 | 650,000 | 2,250 | 17,500 | 550 | 12,500,000 | 750 |
2 | 2,450 | 5,600,000 | 28,000 | 455,000 | 1,575 | 12,250 | 385 | 8,750,000 | 525 |
3 | 1,575 | 3,600,000 | 18,000 | 292,500 | 1,013 | 7,875 | 248 | 5,625,000 | 338 |
4~5 | 1,050 | 2,400,000 | 12,000 | 195,000 | 675 | 5,250 | 165 | 3,750,000 | 225 |
6~10 | 525 | 1,200,000 | 6,000 | 97,500 | 338 | 2,625 | 83 | 1,875,000 | 113 |
11-30 | 315 | 720,000 | 3,600 | 58,500 | 203 | 1,575 | 50 | 1,125,000 | 68 |
31-50 | 210 | 480,000 | 2,400 | 39,000 | 135 | 1,050 | 33 | 750,000 | 45 |
51-100 | 140 | 320,000 | 1,600 | 26,000 | 90 | 700 | 22 | 500,000 | 30 |
101-150 | 105 | 240,000 | 1,200 | 19,500 | 68 | 525 | 17 | 375,000 | 23 |
151-250 | 70 | 160,000 | 800 | 13,000 | 45 | 350 | 11 | 250,000 | 15 |
Total | 42,000 | 96,000,000 | 480,000 | 7,800,000 | 27,000 | 210,000 | 6,600 | 150,000,000 | 9,000 |
이용약관:
- 오직 실제 머니 라운드만 토너먼트 참여가 가능합니다.
- 조건을 갖춘 플레이어들만 상금을 받을 수 있습니다. (이벤트 세부 정보 섹션을 확인하십시오).
- 각 플레이어는 리더보드에 표시되는 개인 토너먼트 아이디를 받게 됩니다.
- 시리즈 (추가) 리더보드는 게임 내 일반 토너먼트 리더보드와 평행됩니다.
플레이어는 동시에 2개의 리더보드 확인이 가능합니다 : 추가 시리즈 - 토너먼트 기간 동안 리더보드는 실시간으로 업데이트됩니다.
- 동점 플레이어가 2명 이상일 경우 더 빨리 결과를 얻은 쪽이 더 좋은 상금을 받게 됩니다.
- 당첨된 모든 상금은 자동으로 플레이어의 지갑에 즉지 적립됩니다.
- W88은 사전 통지 없이 언제든지 프로모션을 수정, 중단 또는 취소할 수 있는 권리를 보유합니다.
- 일반 이용약관이 적용됩니다.