[GPI] 매직 스핀 토너먼트
GamePlay Interacitve
GPI 매직 스핀 토너먼트
총 상금 풀 KRW 11,000,000! 로 GPI에서 스핀 & 승리하세요!
이용약관 :
- 프로모션 기간 동안 참여 게임의 리얼 머니 플레이만 포인트가 적립됩니다.
- 다음 통화에 대한 금액 합계가 누적된 모든 베팅에 대해 플레이어는 1포인트를 얻습니다.
- 플레이어는 리더보드에 진입하기 위해 최소 50포인트를 획득해야 합니다. 토너먼트 중 계산된 포인트는 플랫폼(웹, 모바일 HTML 5 및 기본 앱)에서 합산됩니다.
- 매주 토너먼트의 우승자는 순위에 따라 상을 받게 됩니다. 상금 표를 참조하십시오.
- 리더 보드에는 순위, 사용자 이름(대체 문자* 포함) 및 포인트가 표시됩니다. 로그인한 플레이어는 순위 섹션의 리더 보드에서 자신의 순위와 점수를 볼 수 있습니다.
- 리더 보드는 토너먼트 시작 하루 후 업데이트되며 토너먼트 종료까지 거의 실시간으로 업데이트됩니다.
- 상금은 프로모션 종료 후 영업일 기준 3일 이내에 당첨자에게 지급 및 통지되며, 출금을 위해 1배의 롤오버가 필요합니다.
- W88은 언제든지 이벤트를 취소할 수 있는 권리를 가지고 있습니다.
- W88 일반 이벤트 이용 약관이 적용됩니다.
토너먼트 1 | |
토너먼트 일자 | 토너먼트 1 – 2021년 11월 1일 00:00:00 – 2021년 11월 10일 23:59:59 |
참여 게임 | Alpha and The Red Hood, Mine of Riches, Dino Age, Fortune Hong Bao, Magic Paper |
총 상금 (KRW) | 2,200,000 |
최소 포인트 | 50 포인트 적립 |
승자 수 | 우승자 50 |
토너먼트 1 상금 표 (총 상금 KRW2,200,000) | |||||||||||
순위 | Count | USD | RMB | THB | VND | KRW | MYR | IDR | JPY | EUR | INR |
1등 | 1 | 360.00 | 2,160.00 | 10,800.00 | 8,280.00 | 396,000.00 | 1,440.00 | 5,040.00 | 39,600.00 | 324.00 | 25,200.00 |
2등 | 1 | 250.00 | 1,500.00 | 7,500.00 | 5,750.0 | 275,000.00 | 1,000.00 | 3,500.00 | 27,500.00 | 225.00 | 17,500.0 |
3등 | 1 | 150.00 | 900.00 | 4,500.00 | 3,450.00 | 165,000.00 | 600.00 | 2,100.00 | 16,500.00 | 135.00 | 10,500.00 |
4등 – 10등 | 7 | 70.00 | 420.00 | 2,100.00 | 1,610.00 | 77,000.00 | 280.00 | 980.00 | 7,700.00 | 63.00 | 4,900.00 |
11등 – 20등 | 10 | 30.00 | 180.00 | 900.00 | 690.00 | 33,000.00 | 120.00 | 420.00 | 3,300.00 | 27.00 | 2,100.00 |
21등 – 50등 | 30 | 15.00 | 90.00 | 450.00 | 345.00 | 16,500.00 | 60.00 | 210.00 | 1,650.00 | 13.50 | 1,050.00 |
총 상금 | 50 | 2,000.00 | 12,000.00 | 60,000.00 | 46,000.00 | 2,200,000.00 | 8,000.00 | 28,000.00 | 220,000.00 | 1,800.00 | 140,000.00 |
토너먼트 2 | |
토너먼트 일자 | 토너먼트 2 – 2021년 11월 11일 00:00:00 – 2021년 11월 20일 23:59:59 |
참여 게임 | Steampunk Bandits, UFO Frenzy, Angry Bee, Captain Rabbit, ELF Surprise |
총 상금 (KRW) | 4,400,000 |
최소 포인트 | 50 포인트 적립 |
승자 수 | 우승자 50 |
토너먼트 2 – 상금 표 (KRW 4,400,000) | |||||||||||
순위 | Count | USD | RMB | THB | VND | KRW | MYR | IDR | JPY | EUR | INR |
1등 | 1 | 888.00 | 5,328.00 | 26,640.00 | 20,424.00 | 976,800.00 | 3,552.00 | 12,432.00 | 97,680.00 | 799.20 | 62,160.00 |
2등 | 1 | 588.00 | 3,528.00 | 17,640.00 | 13,524.00 | 646,800.00 | 2,352.00 | 8,232.00 | 64,680.00 | 529.20 | 41,160.00 |
3등 | 1 | 288.00 | 1,728.00 | 8,640.00 | 6,624.00 | 316,800.00 | 1,152.00 | 4,032.00 | 31,680.00 | 259.20 | 20,160.00 |
4등 – 10등 | 7 | 188.00 | 1,128.00 | 5,640.00 | 4,324.00 | 206,800.00 | 752.00 | 2,632.00 | 20,680.00 | 169.20 | 13,160.00 |
11등 – 20등 | 10 | 38.00 | 228.00 | 1,140.00 | 874.00 | 41,800.00 | 152.00 | 532.00 | 4,180.00 | 34.20 | 2,660.00 |
21등 – 50등 | 30 | 18.00 | 108.00 | 540.00 | 414.00 | 19,800.00 | 72.00 | 252.00 | 1,980.00 | 16.20 | 1,260.00 |
총 상금 | 50 | 4,000.00 | 24,000.00 | 120,000.00 | 92,000.00 | 4,400,000.00 | 16,000.00 | 56,000.00 | 440,000.00 | 3,600.00 | 280,000.0 |
토너먼트 3 | |
토너먼트 일자 | 토너먼트 3 – 2021년 11월 21일 00:00:00 – 2021년 11월 30일 23:59:59 |
참여 게임 | Sacred Clash, Mystical Bali, Chilli Surprise, Cosmic Boost, Frost Dragon |
총 상금 (KRW) | 4,400,000 |
최소 포인트 | 50 포인트 적립 |
승자 수 | 우승자 50 |
토너먼트 3 – 총 상금 (KRW 4,400,000) | |||||||||||
순위 | Count | USD | RMB | THB | VND | KRW | MYR | IDR | JPY | EUR | INR |
1등 | 1 | 888.00 | 5,328.00 | 26,640.00 | 20,424.00 | 976,800.00 | 3,552.00 | 12,432.00 | 97,680.00 | 799.20 | 62,160.00 |
2등 | 1 | 588.00 | 3,528.00 | 17,640.00 | 13,524.00 | 646,800.00 | 2,352.00 | 8,232.00 | 64,680.00 | 529.20 | 41,160.00 |
3등 | 1 | 288.00 | 1,728.00 | 8,640.00 | 6,624.00 | 316,800.00 | 1,152.00 | 4,032.00 | 31,680.00 | 259.20 | 20,160.00 |
4등 – 10등 | 7 | 188.00 | 1,128.00 | 5,640.00 | 4,324.00 | 206,800.00 | 752.00 | 2,632.00 | 20,680.00 | 169.20 | 13,160.00 |
11등 – 20등 | 10 | 38.00 | 228.00 | 1,140.00 | 874.00 | 41,800.00 | 152.00 | 532.00 | 4,180.00 | 34.20 | 2,660.00 |
21등 – 50등 | 30 | 18.00 | 108.00 | 540.00 | 414.00 | 19,800.00 | 72.00 | 252.00 | 1,980.00 | 16.20 | 1,260.00 |
총 상금 | 50 | 4,000.00 | 24,000.00 | 120,000.00 | 92,000.00 | 4,400,000.00 | 16,000.00 | 56,000.00 | 440,000.00 | 3,600.00 | 280,000.0 |